Το Booker Ledger
Κάθε pick του Bet Log, με χρονοσφραγίδα πριν την έναρξη, βαθμολογημένο αυτόματα, ποτέ επεξεργασμένο. Δημοσιεύεται είτε κερδίσει είτε χάσει.
1375-1176ιστορικό · 2551 βαθμολογημένα-77.41uμονάδες · σταθερή 1u-3.0%ROI-8.50%μέσο CLV fair→fair · n=21024.1%picks με +CLV43.1%γραμμές που έπεσαν
Τι είναι αυτό. Κάθε pick του Bet Log από 28 Ιουλίου 2026, δημοσιευμένο πριν την έναρξη με χρονοσφραγίδα, βαθμολογημένο αυτόματα, ποτέ επεξεργασμένο ή διαγραμμένο. Το CLV (closing line value) συγκρίνει την απόδοσή μας με την devigged απόδοση κλεισίματος — ο ένας αριθμός που δείχνει ικανότητα πριν υπάρξει μεγάλο δείγμα. Το δημοσιεύουμε καλό ή κακό. Αυτοματοποιημένη ανάλυση· όχι συμβουλές στοιχηματισμού. Κατέβασε το πλήρες CSV και έλεγξέ το μόνος σου.
| Μήνας | Βαθμολογημένα | Ιστορικό | Μονάδες |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | 308 | 176-132 | +6.86u |
| 2026-10 | 429 | 220-209 | -30.91u |
| 2026-09 | 308 | 169-139 | -0.03u |
| 2026-08 | 1245 | 671-574 | -42.00u |
| 2026-07 | 261 | 139-122 | -11.33u |
| Δημοσίευση | Έναρξη | Αγώνας | Pick | Απόδοση | Κλείσιμο | CLV% | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21T13:38 | 2026-11-22T23:00 | Walter Ferretti – H&H Export Primera Division | Walter Ferretti to win | 1.75 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T09:37 | 2026-11-22T21:00 | Fuerte San Francisco – Inca Aruba Primera Division | Fuerte San Francisco to win | 2.01 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T20:00 | Burgos – Albacete Segunda División | Burgos to win | 2.01 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T19:45 | Atalanta – Inter Serie A | Inter to win | 1.58 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T19:30 | Lazio W – Juventus W Serie A Women | Juventus W to win | 1.58 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T19:00 | Orense SC – Mushuc Runa SC Liga Pro | Orense SC to win | 1.80 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T17:30 | Mainz 05 W – Nürnberg W Frauen Bundesliga | Nürnberg W to win | 1.61 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T17:30 | Celta de Vigo II – Valladolid Segunda División | Valladolid to win | 2.02 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T17:30 | Girona – Eibar Segunda División | Girona to win | 1.79 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T17:00 | Terrassa – Manresa Segunda División RFEF - Group 2 | Terrassa to win | 1.76 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T16:30 | SD Logroñés – Arnedo Segunda División RFEF - Group 2 | SD Logroñés to win | 1.69 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T16:30 | Sestao River – Amorebieta Segunda División RFEF - Group 1 | Sestao River to win | 1.87 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T16:00 | Aalesund – Rosenborg Eliteserien | Rosenborg to win | 1.64 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T16:00 | Granad. Tenerife W – Madrid CFF W Primera División Femenina | Granad. Tenerife W to win | 1.73 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T16:00 | Salamanca UDS – Calvo Sotelo Segunda División RFEF - Group 5 | Salamanca UDS to win | 1.51 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T16:00 | Austria Vienna – Red Bull Salzburg Bundesliga | Red Bull Salzburg to win | 1.65 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T09:37 | 2026-11-22T16:00 | Alashkert – FC Noah Premier League | FC Noah to win | 1.85 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T15:00 | Barakaldo – Unionistas de Salamanca Primera División RFEF - Group 1 | Barakaldo to win | 1.68 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T15:00 | FC Cartagena – Real Jaén Primera División RFEF - Group 2 | FC Cartagena to win | 1.63 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T14:00 | Merelbeke – Lyra-Lierse Berlaar First Amateur Division | Merelbeke to win | 1.73 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T14:00 | FC Schaffhausen – Cham 1. Liga Promotion | FC Schaffhausen to win | 1.88 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T13:30 | Livorno – Ravenna Serie C - Girone B | Ravenna to win | 1.82 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T13:30 | Lechia Gdansk – Odra Opole I Liga | Lechia Gdansk to win | 1.92 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T13:30 | Habay-la-Neuve – Rochefort First Amateur Division | Rochefort to win | 1.86 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T13:00 | FC Zurich – FC ST. Gallen Super League | FC ST. Gallen to win | 1.90 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T13:00 | Cordoba – Oviedo Segunda División | Cordoba to win | 1.92 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T13:38 | 2026-11-22T13:00 | Negelle Arsi – Gamo Chencha Premier League | Negelle Arsi to Win | 2.19 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T12:30 | Zalaegerszegi TE – Vasas NB I | Zalaegerszegi TE to win | 2.08 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T12:30 | Vlašim – Prostějov FNL | Vlašim to win | 1.77 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T12:00 | Burnley – Blackburn Championship | Burnley to win | 1.88 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T12:00 | Pardubice – Zbrojovka Brno Czech Liga | Pardubice to win | 1.81 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T11:00 | Da Nang – Phu Dong V.League 1 | Phu Dong to win | 1.98 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T11:00 | Hutnik Kraków – Resovia Rzeszów II Liga - East | Hutnik Kraków to win | 1.70 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T11:00 | Veres Rivne – Bukovyna Premier League | Bukovyna to win | 1.92 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T11:00 | UD Ourense – Racing Ferrol Primera División RFEF - Group 1 | Racing Ferrol to win | 1.80 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T11:00 | Deportivo Alavés II – Compostela Segunda División RFEF - Group 1 | Deportivo Alavés II to win | 1.73 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T11:00 | Náxara – Ebro Segunda División RFEF - Group 2 | Ebro to win | 1.89 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T11:00 | Ucam Murcia – Yeclano Segunda División RFEF - Group 3 | Ucam Murcia to win | 1.73 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T11:00 | Atlético Central – Xerez Segunda División RFEF - Group 4 | Xerez to win | 1.99 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T10:30 | Batman Petrolspor – Muğlaspor 1. Lig | Batman Petrolspor to win | 1.63 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T07:10 | 2026-11-22T04:00 | Melbourne Victory W – Perth Glory FC W A-League Women | Melbourne Victory W to win | 1.70 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T09:31 | 2026-11-21T23:00 | Tampa Bay Sun W – Brooklyn W USL Super League | Tampa Bay Sun W to win | 1.96 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T13:10 | 2026-11-21T22:00 | Fundación Lara Deportiva – Urena SC Segunda División | Fundación Lara Deportiva to win | 1.86 | — | — | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T21:00 | O'Higgins – Universidad de Chile Primera División | Universidad de Chile to win | 1.92 | — | — | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T21:00 | Águila – Platense Primera Division | Águila to win | 1.58 | — | — | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T20:30 | Colon Santa Fe – Deportivo Moron Primera Nacional | Colon Santa Fe to win | 1.98 | — | — | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T20:00 | Sant Andreu – Atlético Madrid II Primera División RFEF - Group 2 | Sant Andreu to win | 1.70 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T13:10 | 2026-11-21T20:00 | Central SC – Íbis Pernambucano - 1 | Central SC to win | 1.74 | — | — | PENDING |
| 2026-11-21T13:10 | 2026-11-21T17:00 | Troyes II – Lyon Duchere National 2 - Group C | Troyes II to win | 1.85 | 1.85 | -9.8% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T17:00 | Aris – Nea Salamis 1. Division | Aris to win | 1.52 | 1.47 | -5.0% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T17:00 | Bohemians 1905 – Plzen Czech Liga | Plzen to win | 1.92 | 1.88 | -5.7% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T17:00 | Gimnástica Torrelavega – Portugalete Segunda División RFEF - Group 1 | Portugalete to win | 1.99 | 1.99 | -9.1% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T16:30 | Campobasso FC – Vis Pesaro Serie C - Girone B | Campobasso FC to win | 1.60 | 1.6 | -8.7% | PENDING |
| 2026-11-21T13:10 | 2026-11-21T16:00 | LASK W – Rheindorf Altach W Frauenliga | Rheindorf Altach W to win | 1.88 | 1.88 | -10.5% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T16:00 | Osasuna II – Barbastro Segunda División RFEF - Group 2 | Osasuna II to win | 1.91 | 1.91 | -9.2% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T15:00 | Dover – Horsham National League - South | Horsham to win | 2.05 | — | — | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T15:00 | Farnborough – Salisbury National League - South | Salisbury to win | 1.75 | — | — | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T15:00 | Oxford City – Scarborough Athletic National League - North | Oxford City to win | 1.62 | — | — | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T15:00 | Tonbridge Angels – Weston-super-Mare National League - South | Tonbridge Angels to win | 2.20 | — | — | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T15:00 | Walton & Hersham – Chelmsford City National League - South | Chelmsford City to win | 1.71 | — | — | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T15:00 | Escola Varsovia U19 – Raków Częstochowa U19 Central Youth League | Escola Varsovia U19 to win | 2.08 | — | — | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T15:00 | Hereford – Darlington 1883 National League - North | Hereford to win | 1.72 | — | — | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T15:00 | Elche II – Deportiva Minera Segunda División RFEF - Group 3 | Deportiva Minera to win | 1.74 | — | — | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T15:00 | Plymouth – Peterborough League One | Plymouth to win | 1.77 | 1.74 | -5.5% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T15:00 | Crawley Town – Fleetwood Town League Two | Fleetwood Town to win | 2.17 | 2.07 | -3.2% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T15:00 | Accrington ST – Salford City League Two | Salford City to win | 1.99 | 2 | -8.2% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T15:00 | Barnet – Port Vale League Two | Barnet to win | 2.09 | 2.11 | -8.1% | PENDING |
| 2026-11-21T09:31 | 2026-11-21T15:00 | Oriental U19 – Sporting CP U19 Júniores U19 | Sporting CP U19 to win | 1.70 | 1.71 | -10.2% | PENDING |
| 2026-11-21T13:10 | 2026-11-21T15:00 | Podlasie Biała Podlaska – KSZO 1929 III Liga - Group 4 | KSZO 1929 to win | 1.50 | 1.5 | -9.3% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T15:00 | Ujpest – Kisvarda FC NB I | Ujpest to win | 1.52 | 1.49 | -7.0% | PENDING |
| 2026-11-21T13:10 | 2026-11-21T15:00 | Gori – Odishi 1919 Erovnuli Liga 2 | Gori to win | 1.92 | 1.93 | -10.9% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T15:00 | Spartans – Dumbarton League Two | Spartans to win | 1.80 | 1.69 | -2.2% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T14:30 | SV Elversberg – SC Freiburg Bundesliga | SC Freiburg to win | 2.00 | 2 | -5.4% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T14:30 | Polonia Warszawa – Stal Mielec I Liga | Polonia Warszawa to win | 1.61 | 1.6 | -8.4% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T14:00 | Artis – FK Jablonec Czech Liga | FK Jablonec to win | 1.99 | 2.01 | -9.4% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T14:00 | Cardiff Draconians – Aberystwyth Town FAW Championship | Aberystwyth Town to win | 1.56 | 1.56 | -9.6% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T13:45 | Le Puy Foot – Gobelins Ligue 3 | Le Puy Foot to win | 1.81 | 1.83 | -10.2% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T13:45 | Bastia – Villefranche Ligue 3 | Bastia to win | 1.72 | 1.72 | -9.4% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T13:30 | Brescia U19 – Cittadella U19 Campionato Primavera - 2 | Brescia U19 to win | 1.98 | 1.8 | -1.5% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T13:30 | Audace Cerignola – Barletta Serie C - Girone C | Audace Cerignola to win | 1.86 | 1.86 | -9.1% | PENDING |
| 2026-11-21T09:31 | 2026-11-21T13:30 | US Monastirienne – ES Sahel Ligue 1 | US Monastirienne to win | 2.09 | 2.09 | -10.2% | PENDING |
| 2026-11-21T09:31 | 2026-11-21T13:30 | Stellenbosch – Orlando Pirates League Cup | Orlando Pirates to win | 1.75 | 1.75 | -9.6% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T13:30 | Treviso – Pergolettese Serie C - Girone A | Treviso to win | 1.65 | 1.65 | -9.1% | PENDING |
| 2026-11-20T17:47 | 2026-11-21T13:30 | Venezia U19 – Vicenza U19 Campionato Primavera - 2 | Venezia U19 to win | 2.10 | 1.93 | -2.6% | PENDING |
| 2026-11-21T09:31 | 2026-11-21T13:00 | Xorazm – Buxoro Super League | Xorazm to win | 1.98 | 1.99 | -9.8% | PENDING |
| 2026-11-21T09:31 | 2026-11-21T13:00 | Power Dynamos – Zanaco Super League | Power Dynamos to win | 1.81 | 1.81 | -10.3% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T13:00 | Hoffenheim II – Preußen Münster 3. Liga | Hoffenheim II to win | 1.90 | 1.81 | -5.2% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T13:00 | Verl – Rot-Weiß Essen 3. Liga | Rot-Weiß Essen to win | 1.74 | 1.76 | -11.1% | PENDING |
| 2026-11-21T09:31 | 2026-11-21T13:00 | Lugazi – Kitara Premier League | Kitara to win | 1.79 | 1.79 | -9.9% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T12:45 | Slavia Sofia – Arda Kardzhali First League | Arda Kardzhali to win | 2.06 | 2.07 | -8.6% | PENDING |
| 2026-11-21T09:31 | 2026-11-21T12:45 | Larisa – Asteras Tripolis II Super League 2 | Larisa to win | 1.59 | 1.58 | -8.5% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T12:30 | Esan Pattaya – Kasetsart FC Thai League 2 | Esan Pattaya to win | 1.76 | 1.79 | -11.3% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T12:30 | Newport County – Swindon Town League Two | Newport County to win | 1.85 | 1.85 | -7.3% | PENDING |
| 2026-11-21T09:31 | 2026-11-21T12:30 | Melaka – Imigresen Super League | Melaka to win | 2.20 | 2.2 | -10.6% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T12:30 | Puskas Academy – MTK Budapest NB I | Puskas Academy to win | 1.96 | 1.96 | -8.7% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T12:30 | Třinec – Dukla Praha FNL | Dukla Praha to win | 1.95 | 1.97 | -9.7% | PENDING |
| 2026-11-20T17:47 | 2026-11-21T12:15 | Al Akhaa Al Ahli – Al Ahed Premier League | Al Ahed to win | 1.59 | 1.5 | -5.5% | PENDING |
| 2026-11-20T17:47 | 2026-11-21T12:00 | Malisheva – Dukagjini Superliga | Malisheva to win | 1.66 | 1.64 | -10.1% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T12:00 | České Budějovice – Sparta Praha II 3. liga - CFL A | České Budějovice to win | 2.06 | 2.06 | -10.5% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T11:00 | Tenerife II – Tamaraceite Segunda División RFEF - Group 4 | Tenerife II to win | 1.51 | 1.51 | -8.8% | PENDING |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T09:00 | Ştefăneşti – Unirea Slobozia Liga II | Unirea Slobozia to win | 1.68 | 1.54 | -1.0% | WON |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T09:00 | Popești-Leordeni – Viitorul Şelimbăr Liga II | Popești-Leordeni to win | 1.56 | 1.55 | -8.4% | WON |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T09:00 | CSM Reşiţa – Metaloglobus Liga II | CSM Reşiţa to win | 1.83 | 1.79 | -6.9% | WON |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T05:00 | Tegevajaro Miyazaki – Iwaki J2 League | Tegevajaro Miyazaki to win | 1.87 | 1.87 | -8.6% | LOST |
| 2026-11-20T09:18 | 2026-11-21T05:00 | Thespakusatsu Gunma – Tochigi SC J3 League | Tochigi SC to win | 1.98 | 1.83 | -2.6% | WON |
| 2026-11-20T09:38 | 2026-11-21T00:00 | Auckland City – Napier City Rovers National League - National | Auckland City to win | 1.57 | 1.56 | -8.7% | WON |
| 2026-11-19T04:37 | 2026-11-20T23:00 | Deportivo Recoleta – Club Guarani Division Profesional - Clausura | Club Guarani to win | 1.85 | 1.9 | -10.4% | LOST |
| 2026-11-19T04:37 | 2026-11-20T19:45 | Penybont – Haverfordwest County AFC Premier League | Penybont to win | 1.50 | 1.44 | -6.1% | WON |
| 2026-11-19T04:37 | 2026-11-20T19:30 | Pogon Szczecin – Slask Wroclaw Ekstraklasa | Pogon Szczecin to win | 1.76 | 1.72 | -5.4% | LOST |
| 2026-11-19T04:37 | 2026-11-20T19:00 | Guingamp – Rodez Ligue 2 | Guingamp to win | 2.02 | 2.04 | -7.9% | LOST |
| 2026-11-19T04:37 | 2026-11-20T19:00 | FC OSS – Roda Eerste Divisie | Roda to win | 1.90 | 1.89 | -6.7% | LOST |
| 2026-11-19T04:37 | 2026-11-20T19:00 | MC Oran – JS Saoura Ligue 1 | MC Oran to win | 1.60 | 1.53 | -5.9% | WON |
| 2026-11-19T04:37 | 2026-11-20T18:30 | Neuchatel Xamax FC – Étoile Carouge Challenge League | Neuchatel Xamax FC to win | 2.13 | 2.16 | -10.1% | WON |
| 2026-11-20T09:03 | 2026-11-20T18:00 | FC Rot-Weiß Erfurt – Altglienicke Regionalliga - Nordost | FC Rot-Weiß Erfurt to win | 1.91 | 1.7 | 2.6% | WON |
| 2026-11-20T09:03 | 2026-11-20T18:00 | Magdeburg II – FSV Zwickau Regionalliga - Nordost | Magdeburg II to win | 1.95 | 1.88 | -5.8% | LOST |
| 2026-11-20T17:02 | 2026-11-20T17:30 | Auda – Riga Cup | Riga to win | 1.61 | — | — | LOST |
| 2026-11-19T04:37 | 2026-11-20T17:00 | Iğdır FK – Ümraniyespor 1. Lig | Iğdır FK to win | 1.80 | 1.75 | -6.4% | LOST |
| 2026-11-19T09:32 | 2026-11-20T15:00 | Shirak – Gandzasar Premier League | Shirak to win | 1.60 | 1.58 | -9.8% | WON |
| 2026-11-19T04:37 | 2026-11-20T14:00 | Bengaluru – Mumbai City Indian Super League | Bengaluru to win | 1.80 | 1.71 | -4.2% | WON |
| 2026-11-19T04:37 | 2026-11-20T13:30 | CS Hammam-Lif – ES Metlaoui Ligue 1 | Under 1.5 goals | 2.12 | 2.04 | -4.0% | LOST |
| 2026-11-19T04:37 | 2026-11-20T12:30 | Maleyet Kafr El Zayiat – Mega Sport Second League | Maleyet Kafr El Zayiat to win | 1.62 | 1.65 | -11.4% | LOST |
| 2026-11-19T04:37 | 2026-11-20T10:00 | Kashiwa Reysol – JEF United Chiba J1 League | Kashiwa Reysol to win | 1.56 | 1.46 | -0.1% | LOST |
| 2026-11-19T04:37 | 2026-11-20T03:00 | Seattle Sounders – Real Salt Lake Major League Soccer | Seattle Sounders to win | 1.95 | 1.92 | -5.0% | LOST |
| 2026-11-18T04:06 | 2026-11-19T20:00 | Arsenal W – Lyon W UEFA Champions League Women | Lyon W to win | 1.86 | 1.62 | 4.1% | WON |
| 2026-11-18T04:06 | 2026-11-19T16:45 | MB Rouisset – CR Belouizdad Ligue 1 | CR Belouizdad to win | 1.87 | 1.87 | -10.3% | LOST |
| 2026-11-19T09:01 | 2026-11-19T13:00 | ZESCO United – Red Arrows Super League | ZESCO United to win | 2.03 | 2.04 | -10.4% | WON |
| 2026-11-19T09:01 | 2026-11-19T13:00 | Nkwazi – Mutondo Stars Super League | Nkwazi to win | 1.73 | 1.73 | -10.0% | LOST |
| 2026-11-19T09:01 | 2026-11-19T13:00 | Maroons – NEC Premier League | NEC to win | 1.88 | 1.86 | -8.9% | WON |
| 2026-11-18T04:06 | 2026-11-19T12:30 | Pharco – El Entag EL Harby Second League | Pharco to win | 1.87 | 1.84 | -8.0% | WON |
| 2026-11-18T09:07 | 2026-11-18T18:00 | Deportivo Riestra Res. – Atl. Rafaela 2 Reserve League | Deportivo Riestra Res. to win | 1.52 | 1.45 | -6.4% | WON |
| 2026-11-18T13:02 | 2026-11-18T17:00 | Roda – Torrellano Tercera División RFEF - Group 6 | Roda to win | 1.98 | 1.98 | -10.5% | WON |
| 2026-11-17T17:38 | 2026-11-18T13:30 | Villa Valle – Valenzana Coppa Italia Serie D | Villa Valle to win | 1.97 | 1.73 | 2.5% | LOST |
| 2026-11-17T17:38 | 2026-11-18T13:30 | Piacenza – Lucchese Coppa Italia Serie D | Piacenza to win | 1.73 | 1.52 | 2.4% | WON |
| 2026-11-18T09:07 | 2026-11-18T13:00 | Mbarara City – Lugazi Premier League | Mbarara City to win | 1.94 | 1.94 | -10.1% | WON |
| 2026-11-18T09:07 | 2026-11-18T11:30 | Raków Częstochowa U19 – Legia Warszawa U19 Central Youth League | Legia Warszawa U19 to win | 1.72 | 1.6 | -4.4% | WON |
| 2026-11-18T09:07 | 2026-11-18T11:00 | Ankaragücü – Kırklarelispor 2. Lig | Ankaragücü to win | 1.67 | 1.67 | -9.9% | LOST |
| 2026-11-18T09:07 | 2026-11-18T10:00 | 12 Bingölspor – Sakaryaspor 2. Lig | Sakaryaspor to win | 1.85 | 1.85 | -9.7% | WON |
| 2026-11-16T04:09 | 2026-11-17T19:45 | Spennymoor Town – Chester National League - North | Chester to win | 1.74 | 1.69 | -6.8% | WON |
| 2026-11-16T04:09 | 2026-11-17T19:45 | Spalding United – Hebburn Town National League - North | Spalding United to win | 2.16 | 2.09 | -6.1% | LOST |
| 2026-11-16T04:09 | 2026-11-17T19:45 | South Shields – Harborough Town National League - North | South Shields to win | 1.70 | 1.61 | -3.9% | VOID |
| 2026-11-17T09:06 | 2026-11-17T19:00 | Belize – Sint Maarten CONCACAF Nations League | Belize to win | 1.87 | 1.87 | -8.5% | LOST |
| 2026-11-16T04:09 | 2026-11-17T19:00 | Luton – Peterborough EFL Trophy | Luton to win | 1.54 | 1.49 | -5.9% | WON |
| 2026-11-17T09:06 | 2026-11-17T18:00 | Independiente Riva. Res. – Platense Res. Reserve League | Independiente Riva. Res. to win | 2.10 | 2.1 | -10.1% | LOST |
| 2026-11-17T09:06 | 2026-11-17T18:00 | Defensa y Justicia Res. – Huracán Res. Reserve League | Defensa y Justicia Res. to win | 1.95 | 1.96 | -11.1% | WON |
| 2026-11-17T09:06 | 2026-11-17T18:00 | San Lorenzo Res. – Tigre Res. Reserve League | San Lorenzo Res. to win | 1.79 | 1.77 | -9.0% | WON |
| 2026-11-16T17:37 | 2026-11-17T17:30 | Portugal U21 – Norway U21 Friendlies | Portugal U21 to win | 1.70 | 1.54 | 0.3% | WON |
| 2026-11-16T17:37 | 2026-11-17T17:00 | Poland U21 – Serbia U21 Friendlies | Poland U21 to win | 2.02 | 1.92 | -5.2% | WON |
| 2026-11-16T17:37 | 2026-11-17T17:00 | Croatia U21 – Germany U21 Friendlies | Germany U21 to win | 1.91 | 1.77 | -2.4% | LOST |
| 2026-11-17T09:06 | 2026-11-17T16:30 | Koprivnica – Solin Second NL | Solin to win | 1.68 | 1.63 | -6.6% | WON |
| 2026-11-16T04:09 | 2026-11-17T16:00 | Libya – Tunisia Africa Cup of Nations - Qualification | Tunisia to win | 2.13 | 2.12 | -8.3% | LOST |
| 2026-11-16T04:09 | 2026-11-17T16:00 | Kenya – South Africa Africa Cup of Nations - Qualification | South Africa to win | 1.84 | 1.75 | -3.5% | WON |
| 2026-11-17T09:06 | 2026-11-17T12:00 | Northern Ireland U19 – Switzerland U19 UEFA U19 Championship - Qualification | Switzerland U19 to win | 1.61 | 1.61 | -8.0% | WON |
| 2026-11-15T04:05 | 2026-11-16T19:00 | Guyana – Puerto Rico CONCACAF Nations League | Guyana to win | 1.74 | 1.73 | -7.7% | WON |
| 2026-11-16T09:01 | 2026-11-16T17:15 | Italy U21 – Belgium U21 Friendlies | Italy U21 to win | 2.00 | 2.01 | -10.4% | LOST |
| 2026-11-15T04:05 | 2026-11-16T16:00 | Central African Republic – Benin Africa Cup of Nations - Qualification | Benin to win | 1.55 | 1.46 | -2.9% | WON |
| 2026-11-15T04:05 | 2026-11-16T01:00 | Monterrey W – Pachuca W Liga MX Femenil | Monterrey W to win | 1.64 | 1.55 | -4.2% | WON |
| 2026-11-15T09:10 | 2026-11-15T17:00 | ADR Jicaral – Guadalupe FC Liga de Ascenso | ADR Jicaral to win | 1.77 | 1.75 | -9.4% | WON |
| 2026-11-14T05:14 | 2026-11-15T16:00 | Terrassa – Tudelano Segunda División RFEF - Group 2 | Terrassa to win | 1.74 | 1.66 | -4.9% | WON |
| 2026-11-14T05:14 | 2026-11-15T16:00 | Gimnástica Segoviana – Real Ávila Segunda División RFEF - Group 5 | Gimnástica Segoviana to win | 1.92 | 1.93 | -9.6% | WON |
| 2026-11-14T05:14 | 2026-11-15T16:00 | Písek – Benešov 3. liga - CFL A | Písek to win | 1.64 | 1.59 | -7.3% | LOST |
| 2026-11-15T09:10 | 2026-11-15T16:00 | Bucaspor 1928 – Karsiyaka 3. Lig - Group 2 | Karsiyaka to win | 1.68 | 1.41 | 7.4% | WON |
| 2026-11-14T05:14 | 2026-11-15T16:00 | Compostela – Ourense CF Segunda División RFEF - Group 1 | Compostela to win | 2.06 | 2.01 | -7.2% | LOST |
| 2026-11-15T13:05 | 2026-11-15T15:30 | Calahorra – Varea Tercera División RFEF - Group 16 | Calahorra to win | 1.54 | 1.54 | -9.3% | WON |
| 2026-11-15T09:10 | 2026-11-15T15:30 | Guadiana – Gévora Tercera División RFEF - Group 14 | Gévora to win | 2.01 | 2.01 | -9.7% | WON |
| 2026-11-15T09:10 | 2026-11-15T15:30 | SONABEL – USFA Ligue 1 | USFA to win | 1.98 | 1.98 | -10.5% | LOST |
